日期:2023-07-26 15:03:00 来源:广西同盛工程咨询有限公司
项目名称 | 广西里建桂宁种猪有限公司污水处理工程 | 项目招标编号 | TSZX2023-GC-010 | ||
招标人 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | ||||
建设单位 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | ||||
代建单位(如有) | 无 | ||||
招标类别 | R委托招标 □自行招标 | 招标方式 | R公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西同盛工程咨询有限公司 | ||||
结构类型及规模 | 日处理粪污水量约为300吨/天,具体详见工程量清单。 | ||||
开标时间 | 2023年07月25日09时30分 | 开标地点 | 广西同盛工程咨询有限公司(南宁市金凯路26号7楼开标室) | ||
公示开始时间 | 2023年07月26日 | 公示截止时间 | 2023年07月31日 | ||
拟中标人 | 广西中绿建设投资有限公司(非联合体) | 联合体 | 牵头人:/ | ||
成员单位:/ | |||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西中绿建设投资有限公司 | ||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包三级 | ||||
投标报价 | 5681623.97元 | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 谢观锋(注册编号:桂245202104482;身份证号:450981********5213) | ||||
专职安全生产管理人员 | 蓝进轲(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2010)0001260;身份证号:452124********3015) | ||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西天吉建筑工程有限公司 | |||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包三级 | ||||
投标报价 | 5555332.17元 | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 郭经智(注册编号:桂245121224930;身份证号: 450106********003X) | ||||
专职安全生产管理人员 | 莫少倾(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2015)0003054;身份证号:452226********5153) | ||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西恒良工程建设集团有限公司 | |||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||
投标报价 | 5605142.53元 | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 覃银媛(注册编号:桂 245171867774;身份证号:450802********1245) | ||||
专职安全生产管理人员 | 郑大权(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3 (2017) 0007945;身份证号:452132********1219) | ||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 投诉受理电话 | 15277881266 | ||
版权所有 Copyright www.gxtsgc.cn All Rights Reserved 版权所有,未经许可请勿转载或镜像
广西同盛工程咨询有限公司 地址:广西南宁市江南区金凯路26号广西建通中心7楼
联系电话:0771-3948200 邮箱:1137091322@qq.com 邮政编码:530000
桂ICP备2025059740号-1 桂公网安备号
网站制作:桂商科技

